Trave IPE: dimensioni, altezza, base, prezzo, momento, peso, raggio
Trave IPE: quali sono le dimensioni, l'altezza, la base, il prezzo, il momento di inerzia, i moduli di resistenti, i raggi di inerzia e il peso secondo le UNI 5398. 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 400, 450, 500, 550, 600.

Le travi IPE (profilati europei a I) sono elementi strutturali in acciaio laminato utilizzati in edilizia e carpenteria metallica per la realizzazione di solai, telai, travature principali e secondarie. Le loro dimensioni e caratteristiche geometriche sono definite dalla norma UNI 5398, che ne garantisce l’uniformita e l’intercambiabilita a livello europeo. Vengono commercializzate in lunghezze standard 6-12 metri e possono essere richiesti tagli a misura.
Il prezzo al kg delle travi IPE oscilla tra 1,5 € e 2,5 €.
Grazie al buon rapporto peso/resistenza, le travi IPE rappresentano una soluzione economica e versatile rispetto ad altri profili come HEA, HEB, UNP, UPN.
Per l'altezza, base, momento di inerzia. moduli di resistenza e raggi di inerzia variano in base al modello, consulta la tabella in basso:
Dimensioni, peso e area sezione
Nella tabella seguente sono riportate le principali dimensioni geometriche delle travi IPE (altezza h, larghezza dell’ala b, spessori, raggio di raccordo) con il corrispondente peso lineare e area della sezione.
| IPE | h | b | a | e | r | Peso | Sezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,32 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,21 |
| 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,43 |
| 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,09 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 18,8 | 23,95 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,48 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,37 |
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,12 |
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,95 |
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 | 53,81 |
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,61 |
| 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,73 |
| 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,46 |
| 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,82 |
| 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 90,7 | 115,5 |
| 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134,4 |
| 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 122 | 156 |
Potrebbero esserti utili anche i:
Momenti di inerzia, i moduli di resistenza e i raggi di inerzia
I momenti di inerzia (Jx, Jy), i moduli di resistenza (Wx, Wy) e i raggi di inerzia (ix, iy) sono parametri fondamentali per il calcolo strutturale. Essi consentono di determinare le tensioni, le deformazioni e la stabilita della trave IPE in base ai carichi applicati.
| IPE | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jx | Jy | Wx | Wy | ix | iy | |
| cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | |
| 80 | 80,14 | 8,49 | 20,03 | 3,69 | 3,24 | 1,05 |
| 100 | 171 | 15,92 | 34,2 | 5,79 | 4,07 | 1,24 |
| 120 | 317,8 | 27,67 | 52,96 | 8,65 | 4,9 | 1,45 |
| 140 | 541,2 | 44,92 | 77,32 | 12,31 | 5,74 | 1,65 |
| 160 | 869,3 | 68,31 | 108,7 | 16,66 | 6,58 | 1,84 |
| 180 | 1.317 | 100,9 | 146,3 | 22,16 | 7,42 | 2,05 |
| 200 | 1.943 | 142,4 | 194,3 | 28,47 | 8,26 | 2,24 |
| 220 | 2.772 | 204,9 | 252 | 37,25 | 9,11 | 2,48 |
| 240 | 3.892 | 283,6 | 324,3 | 47,27 | 9,97 | 2,69 |
| 270 | 5.790 | 419,9 | 428,9 | 62,2 | 11,23 | 3,02 |
| 300 | 8.356 | 603,8 | 557,1 | 80,5 | 12,46 | 3,35 |
| 330 | 11.770 | 788,1 | 713,1 | 98,52 | 13,71 | 3,55 |
| 360 | 16.270 | 1.043 | 903,6 | 122,8 | 14,95 | 3,79 |
| 400 | 23.130 | 1.318 | 1.156 | 146,4 | 16,55 | 3,95 |
| 450 | 33.740 | 1.676 | 1.500 | 176,4 | 18,48 | 4,12 |
| 500 | 48.200 | 2.142 | 1.928 | 214,2 | 20,43 | 4,31 |
| 550 | 67.120 | 2.668 | 2.441 | 254,1 | 22,35 | 4,45 |
| 600 | 92.080 | 3.387 | 3.069 | 307,9 | 24,3 | 4,66 |
Dwg autocad IPE
Potrebbe interessarti il dwg ipe - autocad.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.